010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	22	18.00	16.40	0.00%	90.68						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	21	29.38	13.66	4.76%	84.57						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	20	18.40	10.26	20.00%	83.65						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	18	31.72	20.78	22.22%	85.56						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	18	34.44	17.33	16.67%	91.28						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	43	2.23	2.57	0.00%	64.26						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	15	3.93	4.54	0.00%	77.47						
110	外科	3	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-処置2:５あり	13	5.00	4.42	0.00%	84.92						
110	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし	-	-	7.60	-	-						
110	外科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	-	-	7.67	-	-						
120	整形外科	1	070200xxxxxxxx	手関節症（変形性を含む。）	23	8.83	6.72	0.00%	67.61						
120	整形外科	2	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼-手術あり-副病:なし	-	-	3.94	-	-						
120	整形外科	3	070390xx97x0xx	線維芽細胞性障害-手術あり-処置2:なし	-	-	7.04	-	-						
120	整形外科	4	070290xxxxxxxx	上肢関節拘縮・強直	-	-	9.49	-	-						
120	整形外科	5	160760xx02xxxx	前腕の骨折-骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿等	-	-	3.06	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	33	55.88	16.94	9.09%	76.24						
150	脳神経外科	2	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	6.89	-	-						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	18.68	-	-						
150	脳神経外科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作-処置2:なし	-	-	6.31	-	-						
150	脳神経外科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	-	-	4.67	-	-						
280	神経内科	1	010069xx99000x	脳卒中の続発症-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	39	13.18	10.15	0.00%	66.67						
280	神経内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	27	52.07	20.78	29.63%	80.67						
280	神経内科	3	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	25	28.68	16.89	4.00%	74.44						
280	神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病-手術なし-処置2:なし-副病:なし	24	58.38	17.95	20.83%	77.08						
280	神経内科	5	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患-手術なし-処置2:なし-副病:なし	17	24.94	14.97	5.88%	69.41						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	34	2.06	2.45	0.00%	72.00						
310	泌尿器科	2	110200xx97xxxx	前立腺肥大症等-その他の手術あり	-	-	8.52	-	-						
310	泌尿器科	3	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.33	-	-						
310	泌尿器科	4	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患-手術なし	-	-	7.95	-	-						
310	泌尿器科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	-	-	11.35	-	-						
